自考专业
2023年华南理工大学自考数字媒体艺术本科专业
数字媒体艺术专业介绍
数字媒体艺术专业主要研究利用信息技术手段进行艺术处理和创作的方法和技巧。通过理论学习、专业技能培训等途径,学生可以掌握数字媒体软件的使用技术,具备一定的使用数字技术手段对各种类型的作品进行艺术加工的能力。设计学类专业培养具有强烈的责任意识、科学的理性精神、领先的审美判断、系统的专业知识,掌握相应的设计思维、表达、沟通和管理技能,能从事设计研发、推动专业发展、承担设计教育、相关研究工作,具备自主创业能力,适应中国社会主义现代化建设需要的高层次、应用型艺术设计专门人才,以及适应国家社会经济文化发展多种需要的复合型应用人才。
数字媒体艺术专业就业方向
移动多媒体信息制作公司、网络传媒公司、动漫与游戏制作公司、电视台、广告设计公司、部队和大中型企事业单位等从事相关媒体开发与制作以及管理方面的工作。
专业代号:130508 | 专业名称:数字媒体艺术 |
主考学校:深圳大学(华南理工大学不再担任主考学校) | 学历层次:本科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 | |
006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 | |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 | |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 | |
08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 | |
08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课15门78学分,加考课4门27学分。 | ||||||
说明: 1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢等)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2023年1月考试 | |||
1 月 7 日 | 1 月 8 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00504 艺术概论 | 05710 多媒体技术应用 | 07759 Visual Basic程序设计 | |
2023年4月考试 | |||
4 月 15 日 | 4 月 16 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03708中国近现代史纲要 |
03709马克思主义基本原理概论 05710多媒体技术应用 |
00504艺术概论 | 00015英语(二) |
2023年10月考试 | |||
10 月 28 日 | 10 月 29 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 | 07759Visual Basic程序设计 | 03708中国近现代史纲要 | 00015英语(二) |
自学考试介绍
高等教育自学考试简称自考,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,学员通过考试后考生所取得的毕业证为国家承认学历,在中国学信网上可供查询和验证。自考毕业证可考研,参加公务员,积分入户,共40多个国家承认中国自学考试的学历文凭。无入学考试,学习年限无限制,可自学形式,又可报班上课,考过就可以申请毕业。本科可以申请学位证书。社会认可度高,毕业证含金量高。
学习形式介绍
A全日制:是指星期一至星期五全天上课,大学管理模式。
B业余制:是指周六日非工作时间上课,老师面对面授课教学,学生参与互动,全面分析专业知识和考试要点,考前规划重点,班主任统一管理。
C网络制:是自学考试的一种教育学习形式。把线下教学搬到了互联网,学生登录网络课平台学习,音频、视频、直播与PPT结合教学,可在线提问,学习时间自由,地点灵活,班主任统一管理,有班级群。
D完全自学(买书自学):是指学生在报名登记后,统一发放教材试卷,考生领取教材后独立自学,到时间参加考试。