科目查询

自考会计学(财务会计与审计)本科是什么类别?

来源:华南理工大学自考网 作者:0755jj 发布时间:2020-06-17 17:55 点击:
自考会计(财务会计与审计)本科专业是属于(管理学类),以下是该专业的课程设置。
 
类型序号 课程代码 课程名称 学分 类型 考试方式 备注
001 03708 中国近现代史纲要 2 必考 笔试  
002 03709 马克思主义基本原理概论 4 必考 笔试  
003 06270 技术经济学 4 必考 笔试  
004 00107 现代管理学 6 必考 笔试  
005 00043 经济法概论(财经类) 4 必考 笔试  
006 04531 微观经济学 6 必考 笔试  
007 00974 统计学原理 4 必考 笔试  
008 06069 审计学原理 4 必考 笔试  
009 00061 国家税收 6 必考 笔试  
010 04532 财务会计专题 5 必考 笔试  
011 00155 中级财务会计 8 必考 笔试  
012 04533 管理与成本会计 4 必考 笔试  
013 06999 毕业论文 不计学分 必考 实践考核  
101 00015 英语(二) 14 选考 笔试  
102 03702 会计制度设计与比较 5 选考 笔试  
103 00070 政府与事业单位会计 4 选考 笔试  
104 03703 国际会计与审计准则 5 选考 笔试  
201 04534 财政与农村金融 6 加考 笔试  
202 00067 财务管理学 6 加考 笔试  
203 00041 基础会计学 5 加考 笔试  
204 00944 审计 4 加考 笔试  
课程设置:必考课13门57学分,选考课4门28学分,加考课4门21学分。

==最新报名名单==

  • 肖丽*    电子商务  
  • 胡晓*    金融管理
  • 姚芬*    会计电算化 
  • 方先*    数字媒体艺术
  • 柳志*    电子技术 
  • 李翔*    电子商务   
  • 万启*    建筑工程 
  • 荆先*    会计电算化 
  • 胡林*    商务管理
  • 刘小*    会计电算化